| Liga | Pertandingan | Prediksi |
|---|---|---|
| K-League | Seongnam FC vs Jeju United | Seongnam FC +0 |
| K-League | Jeonnam Dragons vs Busan I.Park | Busan I.Park +0.25 |
| China | Changchun Yatai vs Harbin Yiteng | Changchun Yatai -0.75 |
| China | Hangzhou vs Liaoning Whowin | Hangzhou -0.5 |
| China | Shanghai SIPG vs Guangzhou R&F | Guangzhou R&F +0.25 |
| China | Henan Jianye vs Jiangsu Sainty | Jiangsu Sainty +0 |
| EPL | Leicester City vs Manchester United | Leicester City +0.75 |
| EPL | Tottenham Hotspur vs West Brom | West Brom +1 |
| EPL | Everton vs Crystal Palace | Crystal Palace +1.25 |
| EPL | Manchester City vs Chelsea | |
| Serie A | Chievo vs Parma | Chievo +0 |
| Serie A | Genoa vs Lazio | Lazio -0.25 |
| Serie A | AS Roma vs Cagliari | Cagliari +1.5 |
| Serie A | Sassuolo vs Sampdoria | Sampdoria +0 |
| Serie A | Atalanta vs Fiorentina | Fiorentina -0.25 |
| Serie A | Udinese vs Napoli | Udinese +0.25 |
| Serie A | Palermo vs Inter Milan | Inter Milan -0.5 |
| Serie A | Torino vs Verona | Verona +0.5 |
| La Liga | Real Sociedad vs UD Almeria | Real Sociedad -1.25 |
| La Liga | Villarreal CF vs Rayo Vallecano | Villarreal CF -1 |
| La Liga | Cordoba CF vs Sevilla | Sevilla -0.5 |
| La Liga | Levante UD vs Barcelona | |
| Bundesliga | VfL Wolfsburg vs Leverkusen | VfL Wolfsburg +0 |
| Bundesliga | FC Koln vs Monchengladbach | Monchengladbach -0.25 |
| Ligue 1 | Lille OSC vs Montpellier | Lille OSC -0.75 |
| Ligue 1 | RC Lens vs Saint Etienne | RC Lens +0.25 |
| Ligue 1 | AS Monaco vs Guingamp | AS Monaco -1 |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain vs Lyon | |
| Bundesliga 2 | Karlsruher SC vs Nurnberg | Karlsruher SC -0.5 |
| Bundesliga 2 | Fortuna Dusseldorf vs Heidenheim 1846 | Fortuna Dusseldorf -0.5 |
| Bundesliga 2 | Union Berlin vs RB Leipzig | RB Leipzig -0.25 |
| Eredivisie | Heracles Almelo vs Twente | Twente -0.75 |
| Eredivisie | AZ Alkmaar vs PEC Zwolle | PEC Zwolle +0.5 |
| Eredivisie | PSV Eindhoven vs SC Cambuur | SC Cambuur +1.25 |
| Eredivisie | Feyenoord vs Ajax | Ajax +0 |
| Eredivisie | Utrecht vs Groningen | Utrecht -0.25 |
| Tippeligaen | Viking vs Start IK | Viking -0.75 |
| Tippeligaen | Aalesund vs Stabaek | Stabaek +0.5 |
| Tippeligaen | Lillestrom vs Odd BK | Odd BK -0.25 |
| Tippeligaen | Sarpsborg 08 vs Sogndal | Sarpsborg 08 -0.5 |
| Tippeligaen | Haugesund vs Rosenborg | Haugesund +0 |
| Allsvenskan | Mjallby vs Elfsborg | Elfsborg -0.75 |
| Allsvenskan | Kalmar vs Djurgardens | Djurgardens +0 |
| Allsvenskan | AIK Solna vs Halmstads | AIK Solna -1.25 |
| Allsvenskan | Malmo FF vs Helsingborgs | Malmo FF -1 |
| Denmark | OB Odense vs Sonderjyske | Sonderjyske +0.25 |
| Denmark | FC Copenhagen vs Brondby IF | FC Copenhagen -0.5 |
| Denmark | Nordsjaelland vs Midtjylland | Nordsjaelland +0 |
| Zon Sagres | Belenenses vs Maritimo | Maritimo +0 |
| Zon Sagres | Rio Ave vs Arouca | Rio Ave -0.75 |
| Zon Sagres | Benfica vs Moreirense | Benfica -1.75 |
| Zon Sagres | Gil Vicente vs Sporting Lisbon | Gil Vicente +1 |
| Zon Sagres | Porto vs Boavista | Porto -2.25 |
| Scotland | Dundee FC vs Dundee United | Dundee United -0.25 |
| Scotland | Celtic vs Motherwell | Motherwell +1.75 |
| Belgium | Waasland Beveren vs Standard Liege | Waasland Beveren +0.5 |
| Belgium | Club Brugge vs KV Kortrijk | KV Kortrijk +1.25 |
| Belgium | Lokeren vs KV Mechelen | KV Mechelen +0.5 |
| Veikkausliiga | Seinajoen JK vs TPS Turku | TPS Turku +1.25 |
| Veikkausliiga | HJK Helsinki vs IFK Mariehamn | HJK Helsinki -1.25 |
| Veikkausliiga | Mypa vs Vaasa VPS | Mypa -0.25 |
| Adelante | CA Osasuna vs RCD Mallorca | CA Osasuna -0.5 |
| Adelante | Girona vs Real Betis | Girona +0 |
| Adelante | Leganes vs Racing Santander | Racing Santander +0.25 |
| Adelante | Real Valladolid vs Tenerife | Real Valladolid -0.75 |
| Adelante | Albacete Balompie vs Numancia | Numancia +0.25 |
| Austria | Red Bull Salzburg vs Austria Wien | Austria Wien +1.5 |
| Ireland | Limerick 37 vs Cork City | Limerick 37 +0.25 |
| Turkey | Kasimpasa vs Kardemir Karabuk | Kardemir Karabuk +0.5 |
| Turkey | Sivasspor vs Konyaspor | Sivasspor -0.5 |
| Turkey | Fenerbahce vs Gaziantepspor | Fenerbahce -1.5 |
| Russia | CSKA Moscow vs Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow +0.5 |
| Greece | Asteras Tripolis vs AEL Kallonis | AEL Kallonis +0.75 |
| Greece | AO Kerkyra vs PAS Giannina | AO Kerkyra -0.25 |
| Greece | Panthrakikos vs Panionios | Panionios +0.5 |
| Greece | Niki Volou vs Ergotelis | Ergotelis +0 |
| Greece | Platanias FC vs Panathinaikos | Panathinaikos -0.25 |
| Poland | Ruch Chorzow vs GKS Belchatow | GKS Belchatow +0 |
| Poland | Wisla Krakow vs Legia Warszawa | Wisla Krakow +0.25 |
| Romania | Ceahlaul vs FC Brasov | Ceahlaul -0.25 |
| Romania | Astra Giurgiu vs Pandurii | Astra Giurgiu -0.75 |
| Romania | Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti | Petrolul Ploiesti +0 |
| Czech | Viktoria Plzen vs Banik Ostrava | Banik Ostrava +1.25 |
| Czech | Sparta Praha vs Hradec Kralove | Sparta Praha -2 |
| Croatia | Slaven Koprivnica vs NK Osijek | NK Osijek +0 |
| Croatia | HNK Rijeka vs Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb +0 |
| Hungary | Ujpest vs Ferencvarosi | Ferencvarosi -0.25 |
| Hungary | Debreceni VSC vs Kecskemeti TE | Debreceni VSC -1.5 |
| Belarus | Torpedo Zhodino vs FC Gomel | FC Gomel +0 |
| Belarus | Neman Grodno vs FC Minsk | FC Minsk +0.25 |
| Wales | Airbus UK vs Carmarthen Town | Airbus UK -1.25 |
| Brazil | Cruzeiro vs Atletico Mineiro | Atletico Mineiro +0.5 |
| Brazil | Corinthians vs Sao Paulo | Corinthians -0.25 |
| Brazil | Vitoria BA vs Bahia EC BA | Vitoria BA +0 |
| Brazil | Flamengo RJ vs Fluminense | Flamengo RJ +0 |
| Brazil | Sport Club do Recife vs Coritiba | Coritiba +0.25 |
| Brazil | Goias vs Palmeiras | Palmeiras +0.25 |
| Brazil | Gremio vs Chapecoense | Gremio -1 |
| Brazil | Santos vs Figueirense | Figueirense +0.75 |
| Mexico | Deportivo Toluca vs Monterrey | Monterrey +0.5 |
| Mexico | Guadalajara Chivas vs Queretaro | Queretaro +0.25 |
| MLS | Toronto FC vs CD Chivas USA | Toronto FC -1.25 |
| Argentina | Godoy Cruz vs Tigre | Tigre +0.25 |
| Argentina | Rosario Central vs Arsenal de Sarandi | Rosario Central -0.5 |
| Argentina | Banfield vs Boca Juniors | Banfield +0 |
| Argentina | River Plate vs CA Independiente | CA Independiente +1 |
| Argentina B | CA All Boys vs CA Temperley | CA Temperley +0.25 |
| Argentina B | Boca Unidoso vs Aldosivi | Boca Unidos -0.5 |
| Argentina B | Douglas Haig vs Antonio Franco | Antonio Franco +0.75 |
| Argentina B | Instituto vs Nueva Chicago | Instituto -0.5 |
| Argentina B | Crucero del Norte vs CA Sarmiento | CA Sarmiento +0.5 |
| Argentina B | Atletico Tucuman vs Sportivo Belgrano | Atletico Tucuman -0.75 |
| Ecuador | El Nacional vs LDU Loja | LDU Loja +0.25 |
| Ecuador | Olmedo vs LDU Quito | Olmedo +0.25 |
| Ecuador | Deportivo Cuenca vs Barcelona SC | Barcelona SC -0.25 |
| Ecuador | CS Emelec vs Mushuc Runa SC | CS Emelec -1 |
| Colombia | Alianza Petrolera vs Aguilas Doradas | Aguilas Doradas +0.25 |
| Colombia | del Caribe vs Atletico Nacional | Atletico Nacional -0.75 |
| Colombia | Envigado FC vs Santa Fe | Envigado FC +0.25 |
| Colombia | Deportivo Cali vs Fortaleza FC | Deportivo Cali -1.25 |
| Peru | Cienciano vs Inti Gas Deportes | Inti Gas Deportes +0.5 |
| Peru | Los Caimanes vs FBC Melgar | FBC Melgar +0 |
| Peru | Alianza Lima vs San Martin | San Martin +0.25 |
| - | Good luck. | - |
Prediksi Bola 21-22 September 2014 Terbaik
Leicester City +0.75



No comments:
Post a Comment